Descriere
Freza din carbura 1K335-1200-300-XD 1730, Sandvik Coromant, carbura solida, 1 bucata
CoroMill® Dura este o freza cu varf din carbura solida pentru prelucrare generala.
Vigra va poate furniza oricare tip de produs Sanvik Coromant, fiind distribuitor autorizat. Va rugam sa ne contactati pentru a afla mai multe.
- ISO: 1K335-1200-300-XD 1730
- EAN: 7323226617450
- ANSI: 1K335-1200-300-XD 1730
- Cod material: 8213576
- Cantitate in cutie: 1
|
Date despre produs |
|
| Nivel de clasificare material 1 (TMC1ISO) | P M K N S |
| Diametru de taiere (DC) | 12 mm |
| Clasa de toleranta pentru diametru de taiere (TCDC) | h10 |
| Diametru de contact al fetei de taiere (DCF) | 6 mm |
| Raza de colt (RE) | 3 mm |
| Adancime maxima de taiere (APMX) | 24 mm |
| Adancime maxima de taiere in avansare rapida (APMXPFW) | 24 mm |
| Capabilitate de taiere centrala (CCC) | Da |
| Adancime maxima de taiere in avansare rapida cu efect de frecare (APMXFFW) | 24 mm |
| Lungime utila (LU) | 36 mm |
| Numar de taisuri de taiere eficiente periferice (ZEFP) | 5 |
| Interfata adaptiva in directia masinii (ADINTMS): | Weldon (DIN6535-HB) - metric: 12 |
| Unghi maxim de rampa (RMPXFFW) | 10 grade |
| Toleranta pentru diametru de conexiune (TCDCON) | h6 |
| Grad (GRADE) | 1730 |
| Substrat (SUBSTRATE) | HC |
| Acoperire (COATING) | PVD AlCrN |
| Grup standard de baza (BSG) | COROMANT |
| Stil de intrare a racitorului (CNSC) | 0: fara racire |
| Diametru de conexiune (DCON) | 12 mm |
| Lungime functionala (LF) | 83 mm |
| Diametru corp (BD1) | 11.52 mm |
| Diametru gat (DN) | 11.52 mm |
| Lungime corp (LB1) | 36 mm |
| Lungime corp (LB2) | 36.42 mm |
| Unghi jumatate de con al corpului (BHTA1) | 30 grade |
| Unghi jumatate de con al corpului (BHTA2) | 30 grade |
| Unghi helix al canelurilor (FHA) | 36.5 grade |
| Unghi de atac radial (GAMF) | 10 grade |
| Unghi de atac axial (GAMP) | 5 grade |
| Numar maxim de regenerari (NORGMX) | 3 |
| Viteza maxima de rotatie (RPMX) | 80,000 1/min |
| Greutatea produsului (WT) | 0.118 kg |
| Data lansarii (ValFrom20) | 2022-10-01 |
| ID pachet de lansare (RELEASEPACK) | 22.2 |
