Descriere
Masina CNC de prelucrare prin electroeroziune Suzhou Baoma BM630F
- Conicitate max. (≤100mm) 60°
- Grosime max. taiere 500mm
- Viteza max. de taiere 100mm2/min
- Fiecare 300,000 mm2 prelucrati uzeaza 0.01mm din Ø fir
m/min
|
Specificatii tehnice |
|
| Dimensiunea mesei de lucru (L x l) | 600×900 mm |
| Deplasare masa (X x Y) | 500×630 mm |
| Viteza max. de prelucrare | 100 mm²/min |
| Precizie Octagon | ≤0.015 mm |
| Curent max. de lucru | 6 A |
|
|
|
| Rugozitatea, trei taieturi | ≤1.5 μm |
| Diametrul firului | 0.15~0.2 mm |
| Viteza de deplasare a firului | 5~11 |
| Incarcare pe masa | 800 Kg |
| Solutie de lucru | BM-2/BM-4 |
|
|
|
| Capacitate rezervor | 100 L |
| Alimentare | 3N-380V/415V |
| Consum de energie | 3 KVA |
| Cadru ghidaj sarma | Reglabil |
| Greutate masina | 2300 Kg |
| Model Controller | BMW-3000 |
| Item/Model | BM630F |
| Movement vector of X, Y axes | 0.005mm |
| Precizia de pozitionare pe axa X | ≤ 0.02mm |
| Repetabilitatea de pozitionare pe axa X | 0.002mm |
| Precizia de pozitionare pe axa Y | ≤ 0.02mm |
| Repetabilitatea de pozitionare pe axa Y | 0.002mm |
| Perpendicularitate fir pe masa de lucru | ≤ 0.01mm |
| Eroare pas radial fir pe tambur | ≤ 0.03mm |
Detalii
SKU
Suzhou Baoma BM630F
Categorii
