Descriere
Masina de gaurit radiala RD80 2500, Cogentech
|
Specificatii |
|
| Masa superioara | 1000X800X560 mm |
| Canale T | 7/22/150 no |
| Dimensiuni baza | 3530X1400X300 mm |
| Dimensiuni suprafata masa baza | 1220X2455 mm |
| Canale T baza | 4/28/276 |
|
Posibilitati prelucrare |
|
| Distanta ax - coloana | 500-2500 mm |
| Distanta ax - masa | 550-2000 mm |
| Cursa cap (oriontala) | 2000 rpm |
|
Ax |
|
| Prindere ax | CM6 |
| Cursa ax pinola | 450 mm |
| Diametrul max. de gaurire | 80 mm |
| Diamaetrul max. de filetare | 52 mm |
| Gama turatii/trepte | 16-1250/16 rpm |
| Cuplu max. ax | 1568 Nm |
| Avans ax/trepte | 0.04-3.2/16 mm/rot |
|
Motor |
|
| Putere motor principal | 7.5 kw |
| Putere motor actionare brat | 3 kw |
| Putere motor pompa racire | 0.125 kw |
|
Altele |
|
| Dimensiuni de gabarit | 3730X1400X4005 mm |
| Masa neta | 11000 kg |
