Descriere
Ingersoll Rand QXXD este o surubelnita de precizie cu acumulator de 20V, ce ofera control total prin cele 32 de strategii de strangere programabile direct pe display-ul integrat sau prin Bluetooth. Dotata cu un motor fara perii si traductor in bucla inchisa, aceasta asigura o precizie ridicata si stocarea a 1.200 de cicluri de date, fiind ideala pentru linii de asamblare complexe unde trasabilitatea si ergonomia (prin sistemul ETS) sunt esentiale pentru eliminarea erorilor si a cablurilor.
Caracteristici (Features)
Configurații de strângere: Vine acum cu 32 de configurații de strângere programabile.
Mobilitate Wireless: Modele opționale cu Bluetooth pentru programare wireless folosind aplicația INSIGHT Connect.
Configurații fizice: Disponibilă în variante de tip Pistol și Unghiulară (Angle).
Feedback cantitativ îmbunătățit: Afișează rezultatul real măsurat al cuplului sau al unghiului.
Stocare date: Memorie integrată pentru 1.200 de cicluri de date de strângere.
Compatibilitate Acumulatori: Toate sculele QX Series™ IQV20 sunt compatibile cu bateriile BL2022 și BL2012.
Specificații Tehnice Complete
| Model | Configurație | Cuplu (Nm) | Cuplu (in-lbs) | Viteză (RPM) | Drive | Comunicare | Display | Baterie | Kg (f. bat) | Lbs (f. bat) | L-C (mm) | L-C (in) | L (mm) | L (in) | H Slim (mm) | H Slim (in) | H Mare (mm) | H Mare (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QXXD2PT004PQ04 | Pistol | 0.8-4 | 7-35 | 1500 | 1/4" QC | Wireless+USB | Da | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT004PS04 | Pistol | 0.8-4 | 7-35 | 1500 | 1/4" Sq | Wireless+USB | Da | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 199.3 | 7.85 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT004PS06 | Pistol | 0.8-4 | 7-35 | 1500 | 3/8" Sq | Wireless+USB | Da | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT004VQ04 | Pistol-Haz | 0.8-4 | 7-35 | 1500 | 1/4" QC | Wireless+USB | Da | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT004VS06 | Pistol-Haz | 0.8-4 | 7-35 | 1500 | 3/8" Sq | Wireless+USB | Da | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT008EQ04 | Pistol-ETS | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 1/4" QC | Wireless+USB | Da | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT008ES06 | Pistol-ETS | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 3/8" Sq | Wireless+USB | Da | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT008PQ04 | Pistol | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 1/4" QC | Wireless+USB | Da | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT008PS04 | Pistol | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 1/4" Sq | Wireless+USB | Da | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 199.3 | 7.85 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT008PS06 | Pistol | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 3/8" Sq | Wireless+USB | Da | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT008VQ04 | Pistol-Haz | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 1/4" QC | Wireless+USB | Da | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT008VS06 | Pistol-Haz | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 3/8" Sq | Wireless+USB | Da | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT012EQ04 | Pistol-ETS | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 1/4" QC | Wireless+USB | Da | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT012ES06 | Pistol-ETS | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 3/8" Sq | Wireless+USB | Da | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT012PQ04 | Pistol | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 1/4" QC | Wireless+USB | Da | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT012PS04 | Pistol | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 1/4" Sq | Wireless+USB | Da | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 199.3 | 7.85 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT012PS06 | Pistol | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 3/8" Sq | Wireless+USB | Da | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT012VQ04 | Pistol-Haz | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 1/4" QC | Wireless+USB | Da | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT012VS06 | Pistol-Haz | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 3/8" Sq | Wireless+USB | Da | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT018EQ04 | Pistol-ETS | 3.6-18 | 32-159 | 500 | 3/8" Sq | Wireless+USB | Da | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT018ES06 | Pistol-ETS | 3.6-18 | 32-159 | 500 | 1/4" QC | Wireless+USB | Da | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT018PQ04 | Pistol | 3.6-18 | 32-159 | 500 | 1/4" QC | Wireless+USB | Da | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT018PS06 | Pistol | 3.6-18 | 32-159 | 500 | 3/8" Sq | Wireless+USB | Da | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT024E06 | Pistol-ETS | 4.8–24 | 42-212 | 500 | 3/8" Sq | Wireless+USB | Da | 20V Li-Ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
