Descriere
Rugozimetru portabil SJ-411 [mm], Mitutoyo, R2µm; 0.75mN, X=25mm, 178-580-11D
Acesta este un instrument de masura portabil care va permite sa masurati cu usurinta si precizie rugozitatea suprafetei.
Surftest SJ-410 va ofera urmatoarele beneficii:
- Sistemul fara patina cu functionalitate touchscreen si imprimanta incorporata.
- Functioneaza independent de sursa de alimentare principala, permitandu-va sa efectuati masuratori la fata locului.
- Navigarea in meniu este usoara si intuitiva.
- Ecranul LCD color de 14.5 cm [5.7”] va ofera o vizibilitate ridicata.
- Detectorul fara patina va permite sa masurati profilul primar (P), profilul de rugozitate (R), profilul de undulatii (W) si altele.
- Compensarea suprafetei pentru suprafetele curbate, radiale si inclinate. Realizeaza analize de rugozitate conform diverselor standarde internationale (EN ISO, VDA, ANSI, JIS) si setari personalizate.
- Puteti stoca pana la 10 conditii diferite de masurare in interiorul SJ-410, si pana la 500 cu un card SD optional.
- Permite doua conditii de evaluare diferite intr-o singura masurare ajustabila.
- Puteti proteja separat cu parola multe functii.
- Vine cu suport pentru 16 limbi.
- Optiunile disponibile includ setarea automata a unitatii, ajustarea fina a axei X si unitatea digitala de nivelare.
Caracteristici |
|
Traverse | SJ-411: 25 mm SJ-412: 50 mm |
Functii | Surftest SJ-411 |
Traversa | 25 mm |
Rectitudine traversa | 0,3 µm / 25 mm |
Viteza de masurare: | 0,05, 0,1, 0,5, 1 mm/s |
Forta de masurare a detectorului | 0,75 mN |
Unghiul varfului stiloului | 60° |
Raza varfului stiloului | 2 µm |
Metoda de masurare | Fara alunecare / cu alunecare |
Gama de masurare | 800 µm; 80 µm; 8 µm (pana la 2,4 mm cu un con optional) |
Pozitionare | ±1,5° (inclinare), 10 mm (sus/jos) |
Profile | Profil primar (P), Profil rugozitate (R), Profil ondulatie (W), MOTIF (R, W) si altele |
Standard | EN ISO, VDA, JIS, ANSI si setari personalizate |
Grafice de analiza | BAC, ADC |
Filtru digital | Gauss, 2CR75, PC75 |
Numar de lungime de esantionare (L) | x 1, x 3, x 5, x L* (* = sau orice valoare) |
Lungime de taiere | λc: 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm λs: 2,5 µm; 8 µm; 25 µm |
Imprimanta | Imprimanta termica |
Toleranta | Limita superioara / inferioara colorata |
Interfata | USB, Digimatic, RS-232C, Pedala de comanda |
Sursa de alimentare | Prin adaptor AC, baterie reincarcabila |
Lungime de taiere | lc: 0.25 mm, 0.8 mm, 2.5 mm, ls: 2.5 µm, 8 µm |
Masa | 2,8 kg |
Cod produs 178-580-11D