Descriere
Comparator digital Mitutoyo ID-C112GXB2 – 12.7 mm, special pentru masuratori de diametru interior cu functie MIN Hold si bara analogica
Comparatorul digital Mitutoyo ID-C112GXB2 este proiectat pentru aplicatii de masurare a diametrului interior cu ceasuri de alezaj. Functia de retinere a valorii minime permite detectarea usoara a diametrului gaurii. Afisajul LCD rotativ de 330° include o bara analogica cu 12 scale comutabile, oferind senzatia unui comparator mecanic, dar cu precizia digitala.
Specificatii tehnice
| Caracteristici | Specificatii |
|---|---|
| Model | ID-C112GXB2 |
| Tip | Comparator digital |
| Digital/Analog | Digital |
| Unitate de masura | Metric |
| Domeniu de masurare | 12.7 mm |
| Pas digital | 0.001 mm / 0.01 mm |
| Afisaj | LCD, inaltime caractere 8 mm, rotativ 330° |
| Afisaj analogic-bar | Da, 12 scale comutabile |
| Functie MIN Value Hold | Da |
| Functii speciale | GO/±NG, MAX/MIN/RANGE, PRESET 3x, DATA/HOLD, Function lock, Fast mode |
| Frecventa masurare (standard) | 10 masuratori/sec |
| Frecventa masurare (rapida) | 50 masuratori/sec |
| Viteza maxima piston (mod peak) | 50 µm/s |
| Eroare maxima admisa (E MPE) | 0.003 mm |
| Histerezis (H MPE) | 0.002 mm |
| Repetabilitate (R MPE) | 0.002 mm |
| Forta de masurare (MPL) | ≤1.5 N |
| Protectie | IP42 |
| Tija | Ø8 mm |
| Varf de contact | Bila din carbura, filet M2.5 x 0.45 mm |
| Tip scala digitala | Encoder liniar capacitiv absolut |
| Comutare rezolutie bara analogica | Da |
| Mod de masurare rapida | Da |
| ON / OFF | Da |
| PRESET 3x | Da |
| Function lock | Da |
| Judecata toleranta GO/±NG | Da |
| DATA / HOLD | Da |
| Alarma | Tensiune scazuta, eroare ABS, eroare depasire, eroare setare |
| Interfata PC | Da, prin USB box si software dedicat |
| Alimentare | 1 baterie CR2032 |
| Autonomie baterie (mod standard) | Aproximativ 1 an |
| Autonomie baterie (mod rapid) | Aproximativ 4.5 luni |
| Standard | EN ISO |
| Livrare | Inclus: baterie CR2032, certificat de inspectie |
| Masa | 170 g |
