Descriere
Comparator digital Mitutoyo ID-S112PXB2 – 12.7 mm, model standard cu senzor ABSOLUTE și autonomie extinsă
Comparatorul digital Mitutoyo ID-S112PXB2 este un model standard, fiabil și ușor de utilizat, ideal pentru aplicații de măsurare de precizie. Senzorul ABSOLUTE elimină necesitatea setării punctului de origine la fiecare pornire, iar butoanele frontale mari permit acces rapid la toate funcțiile. Afisajul LCD cu caractere de 9 mm oferă o lizibilitate excelentă, iar durata de viață a bateriei este excepțională.
Specificații tehnice
| Caracteristici | Specificații |
|---|---|
| Model | ID-S112PXB2 |
| Tip | Comparator digital standard |
| Digital/Analog | Digital |
| Unitate de măsură | Metric |
| Domeniu de măsurare | 12.7 mm |
| Pas digital | 0.001 mm |
| Display | LCD, înălțime caractere 9 mm |
| Viteză maximă de răspuns | Nelimitată |
| Eroare maximă admisă (E MPE) | 0.003 mm |
| Histerezis (H MPE) | 0.002 mm |
| Repetabilitate (R MPE) | 0.002 mm |
| Forță de măsurare (MPL) | ≤2.5 N |
| Protecție | IP53 |
| Tijă | Ø8 mm |
| Punct de contact | Bilă din carbură, filet M2.5 x 0.45 mm |
| Tip scală digitală | Encoder liniar capacitiv absolut |
| Alimentare | 1 baterie SR44 |
| Durată de viață baterie (0.001 mm) | Aproximativ 18000 ore |
| Durată de viață baterie (0.01 mm) | Aproximativ 20000 ore |
| Ieșire de date | Da |
| Alarmă | Tensiune scăzută, eroare senzor, eroare compoziție date ABS |
| Comutare sens de numărare | Da |
| Funcție ORIGIN (ABS-Zero) | Da |
| ON/OFF | Da |
| Standard | EN ISO |
| Livrare | Inclus: baterie SR44, certificat de inspecție |
| Observații | Are ieșire de date, dar nu are buton integrat pentru transmitere. Necesită software USB-ITPAK pentru cablu USB Input Tool Direct |
| Masă | 140 g |
