19%
Descriere
Comparator digital Mitutoyo ID-C1012CNXB – 12.7 mm, multifunctional, cu afisaj mare si interfata bidirectionala Digimatic S1
Comparatorul digital Mitutoyo ID-C1012CNXB este un instrument standard, fiabil si usor de utilizat, ideal pentru aplicatii industriale de precizie. Senzorul ABSOLUTE elimina necesitatea setarii punctului de origine la fiecare pornire, economisind timp si reducand erorile. Afisajul digital/analog mare, rotativ la 330°, ofera vizibilitate excelenta, iar functiile avansate precum detectia varfurilor, avertizarea de calibrare si comunicarea bidirectionala prin interfata Digimatic S1 il transforma intr-un instrument complet si versatil.
Specificatii tehnice
| Caracteristici | Specificatii |
|---|---|
| Model | ID-C1012CNXB |
| Tip | Comparator digital multifunctional |
| Digital/Analog | Digital |
| Unitate de masura | Metric |
| Domeniu de masurare | 12.7 mm |
| Pas digital | 0.01 mm |
| Afisaj | LCD, inaltime caractere 11 mm, rotativ 330° |
| Afisaj analogic-bar | Da, rezolutie comutabila |
| Frecventa masurare (MAX/MIN/RANGE) | 50 masuratori/sec |
| Viteza maxima de raspuns | Nelimitata |
| Eroare maxima admisa (E MPE) | 0.02 mm |
| Histerezis (H MPE) | 0.02 mm |
| Repetabilitate (R MPE) | 0.01 mm |
| Forta de masurare (MPL) | 0.2 – 0.5 N |
| Protectie | IP42 |
| Tija | Ø8 mm |
| Varf de contact | Bila din carbura, filet M2.5 x 0.45 mm |
| Tip scala digitala | Encoder liniar capacitiv absolut |
| Comutare rezolutie bara analogica | Da |
| Comutare Inch/Metric | Nu |
| Comutare sens de numarare | Da |
| ABS / INC (INC ZERO) | Da |
| GO/±NG judgement | Da |
| DATA / HOLD | Da |
| Function lock | Da |
| Auto Power OFF setting | Da |
| Taste personalizabile | Da |
| Avertizare calibrare | Da |
| Alarma tensiune scazuta | Da |
| Alarma erori | Eroare setare, eroare senzor, overflow afisaj etc. |
| Interfata Digimatic S1 bidirectionala | Da |
| Interfata PC | Da, prin USB box si software dedicat |
| Digital step switchable | Nu |
| Alimentare | 1 baterie CR2032 |
| Autonomie baterie | Aproximativ 2700 ore (utilizare continua) |
| Standard | EN ISO |
| Livrare | Inclus: baterie CR2032, deschizator capac baterie, greutate, certificat de inspectie |
| Masa | 155 g |
