Descriere
Senzor ElektroPhysik F 10
Inaltime 47, Ø 28 mm
Acoperiri groase ca plasticul in rezervor, conducta si constructia containerelor.
| Specificatii tehnice | ||
| Interval de masurare | 0…10000 μm/394 mils | |
| Gama redusa rezolutie | 5 μm/0.2 mils | |
| Toleranta garantata (citita) | ± (1%+10 μm/0.4 mils) | |
| Raza minima de curbura (convex/concav) | 5 mm/0.2 in convex 16 mm/0.6 in concav | |
| Suprafata minima de masurat | Ø 20 mm/0.8 in | |
| Grosimea minima a substratului | 1 mm/40 mils | |
| Cod articol | 80-0A6-1001 | |
