Descriere
Senzor ElektroPhysik F 3
Inaltime 91, Ø 19 mm
Acoperiri nemagnetice pe otel, vopsea groasa si acoperiri emailate.
Un adevarat clasic al masurarii grosimii acoperirii.
| Specificatii tehnice | ||
| Interval de masurare | 0…3000 μm/120 mils | |
| Gama redusa rezolutie | 0.2 μm/0.008 mils | |
| Toleranta garantata (citita) | ± (1%+1 μm/0.04 mils) | |
| Raza minima de curbura (convex/concav) | 1.5 mm/0.06 in convex 10 mm/0.4 in concav | |
| Suprafata minima de masurat | Ø 5 mm/0.2 in | |
| Grosimea minima a substratului | 0.5 mm/20 mils | |
| Cod articol | 80-0A1-1403 | |
