Descriere
Senzor ElektroPhysik F 20
Inaltime 64, Ø 46 mm
Straturi groase de plastic, cauciuc sau beton in constructia conductelor straturi rezistente la coroziune
| Specificatii tehnice | ||
| Interval de masurare | 0…20000 μm/790 mils | |
| Gama redusa rezolutie | 10 μm/0.4 mils | |
| Toleranta garantata (citita) | ± (1%+20 μm/0.8 mils) | |
| Raza minima de curbura (convex/concav) | 10 mm/0.4 in convex 30 mm/1.2 in concav | |
| Suprafata minima de masurat | Ø 40 mm/1.6 in | |
| Grosimea minima a substratului | 2 mm/80 mils | |
| Cod articol | 80-0A8-1001 | |
