Descriere
Comparator digital Mitutoyo ID-C112RXB2 – 12.7 mm, functie de calcul Ax+B+Cx⁻¹, afisaj LCD rotativ si bara analogica
Comparatorul digital Mitutoyo ID-C112RXB2 este un instrument de masurare de inalta precizie, ideal pentru aplicatii precum masurarea diametrului rolelor. Functia de calcul integrata permite utilizarea formulei Ax + B + Cx⁻¹, cu coeficienti definiti liber. Afisajul LCD rotativ de 330° include o bara analogica cu 14 scale comutabile, iar functiile avansate precum MAX/MIN/RANGE si GO/±NG permit evaluarea rapida si precisa a tolerantei.
Specificatii tehnice
| Caracteristici | Specificatii |
|---|---|
| Model | ID-C112RXB2 |
| Digital/Analog | Digital |
| Unitate de masura | Metric |
| Domeniu de masurare | 12.7 mm |
| Afisaj | LCD, inaltime caractere 8 mm, rotativ 330° |
| Afisaj analogic-bar | Da, 14 scale comutabile |
| Functie de calcul (cu formula) | Da – Ax + B + Cx⁻¹, coeficienti A, B, C definiti liber |
| MAX/MIN/RANGE | Da |
| Judecata toleranta GO/±NG | Da |
| Frecventa masurare (standard) | 10 masuratori/sec |
| Frecventa masurare (rapida) | 50 masuratori/sec |
| Viteza maxima piston (mod peak) | 50 µm/s |
| Eroare maxima admisa (E MPE) | 0.003 mm |
| Histerezis (H MPE) | 0.002 mm |
| Repetabilitate (R MPE) | 0.002 mm |
| Forta de masurare (MPL) | ≤1.5 N |
| Protectie | IP42 |
| Tija | Ø8 mm |
| Varf de contact | Bila din carbura, filet M2.5 x 0.45 mm |
| Tip scala digitala | Encoder liniar capacitiv absolut |
| Rezolutie selectabila | Da |
| Comutare rezolutie bara analogica | Da |
| Mod de masurare rapida | Da |
| Comutare ABS / INC (INC ZERO) | Da |
| ABS / INC switchable | Da |
| PRESET 3x | Da |
| DATA / HOLD | Da |
| Function lock | Da |
| Comutare sens de numarare | Da |
| ON / OFF | Da |
| Alarma tensiune scazuta | Da |
| Alarma eroare ABS / overflow / setare | Da |
| Comutare Inch / Metric | Nu |
| Interfata PC | Da, prin USB box si software dedicat |
| Alimentare | 1 baterie CR2032 |
| Autonomie baterie (mod standard) | Aproximativ 1 an |
| Autonomie baterie (mod rapid) | Aproximativ 4.5 luni |
| Standard | EN ISO |
| Livrare | Inclus: baterie CR2032, certificat de inspectie |
| Masa | 170 g |
