Descriere
VAS H este un fierastrau cu banda verticala cu arc culisant si masa fixa, proiectat special pentru debitarea blocurilor metalice masive si a pieselor forjate de mari dimensiuni. In procesul de aschiere, piesa de lucru ramane stationara pe batiul masinii, in timp ce ansamblul port-banda (arcul) executa miscarea de avans longitudinal de-a lungul ghidajelor, asigurand o liniaritate superioara si o precizie geometrica riguroasa a taieturii.
Acest fierastrau cu banda este solutia optima pentru unitatile de productie care proceseaza blocuri pentru matrite, deoarece constructia sa permite incarcarea directa pe masa fixa cu ajutorul instalatiilor de ridicat (pod rulant sau macara). Structura batiului este dimensionata pentru a prelua sarcini statice enorme fara deformari, reducand riscurile operationale asociate cu manipularea sarcinilor grele.
Detalii Tehnice VAS H 3000
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Capacitate de taiere | 3000 x 650 x 900 mm |
| Inaltime sub ghidaje | 650 mm |
| Deschidere brat (Throat) | 900 mm |
| Cursa arc (Arch stroke) | 3500 mm |
| Diametru volanti (Wheels) | 620 / 620 / 700 mm |
| Dimensiuni banda | 6920 x 54 x 1.6 mm |
| Putere motor banda | 7.5 KW |
| Viteza banda | 20 - 70 m/min |
| Putere motor arc | 12.3 Nm |
| Viteza avans arc | 0 - 2400 mm/min |
| Putere motor unitate hidraulica | 4.1 KW |
| Capacitate rezervor hidraulic | 115 lt |
| Debit pompa hidraulica | 23 Lt/min |
| Putere pompa lichid racire | 0.37 KW |
| Putere totala instalata | 17 KW |
| Alimentare principala | 400 V / 50 Hz |
| Greutate utilaj | 11000 kg |
| Greutate maxima admisa pe masa | 15000 kg |
Configurații și Capacități de Debitare
| Model (Capacitate) | H Taiere (mm) | Deschidere (mm) | Cursa Arc (mm) | Banda (mm) |
|---|---|---|---|---|
| VAS H 2500 x 650 x 900 | 650 | 900 | 2500 | 6920 x 54 x 1.6 |
| VAS H 4000 x 650 x 900 | 650 | 900 | 4000 | 6920 x 54 x 1.6 |
| VAS H 6000 x 650 x 900 | 650 | 900 | 6000 | 6920 x 54 x 1.6 |
| VAS H 3000 x 1500 x 1200 | 1500 | 1200 | 3000 | 9370 x 67 x 1.6 |
| VAS H 6250 x 1500 x 1200 | 1500 | 1200 | 6250 | 9370 x 67 x 1.6 |
| VAS H 4000 x 1200 x 1400 | 1200 | 1400 | 4000 | 10050 x 80 x 1.6 |
| VAS H 6000 x 1200 x 1400 | 1200 | 1400 | 6000 | 10050 x 80 x 1.6 |
Caracteristici Funcționale
Viteza de aschiere: Variabila intre 10 si 100 m/min, gestionata prin convertizor de frecventa.
Batiu fix: Constructie heavy-duty ce permite debitarea pieselor de tonaj mare fara limitari de masa.
Flexibilitate operationala: Posibilitatea executarii de taieri multiple pe diversele fete ale blocului fara repozitionarea materialului.
